產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準物質 > 巖石成分分析標準物質 > DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
更新時間:2023-09-12
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1135
產(chǎn)品簡介:DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617 產(chǎn)品為國外進口金紅石標準物質
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 多種規(guī)格 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,冶金,綜合 |
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
產(chǎn)品為國外進口,部分有庫存,部分屬于期貨產(chǎn)品,產(chǎn)品量值及目前國內現(xiàn)貨情況請聯(lián)系:武漢中昌國研標物!
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
WK0512A3F6 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F7 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F8 | 金紅石 | 屑狀 | 45g | 元素含量 | |
WK0512A3F9 | 金紅石礦 | 屑狀 | 90g |
DH 5804 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DH 5805 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DSZU 123.48-05 | 金紅石 | 屑狀 | 20 or 100 g | 元素含量 | |
IGS 32 | 金紅石 | 屑狀 | 45 g | 元素含量 | |
SRM 670 | 金紅石 | 屑狀 | 90 g | 元素含量 | |
DH 5802 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DH 5803 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
SARM 61 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
AMIS0602 | 金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
AMIS0617 | 人工合成金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
AMIS0698 | 金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
WK0512A3F6 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F7 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F8 | 金紅石 | 屑狀 | 45g | 元素含量 | |
WK0512A3F9 | 金紅石礦 | 屑狀 | 90g | 元素含量 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:沒有了