產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
飲品飲料分析質(zhì)控樣品
更新時間:2023-03-08
產(chǎn)品型號:GY-QCM-05-2006
訪問次數(shù):799
產(chǎn)品簡介:GY-QCM-05-2006飲品飲料分析質(zhì)控樣品中昌國研標(biāo)物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗證計劃、實驗室間比對、提供測量審核等實驗室外部質(zhì)量控制技術(shù)服務(wù),涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測領(lǐng)域。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-05-2006 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實驗室應(yīng)使用日常檢測所使用的方法進(jìn)行檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | ?飲品飲料中分析質(zhì)控樣品 | 樣品運輸 | 樣品常溫運輸(短期常溫運輸對樣品值無影響) |
GY-QCM-05-2006飲品飲料分析質(zhì)控樣品
GY-QCM-05-2006飲品飲料分析質(zhì)控樣品
(武漢中昌國研標(biāo)物-基質(zhì)質(zhì)控樣編號說明:產(chǎn)品編號中 A、B、C、D、E……代表不同批次,即不同特性值。)
基 質(zhì):飲料
包 裝:50mL/瓶
保存條件:0-8℃冷藏保存
有 效 期:6個月
產(chǎn)品編號: GY-QCM-05-2006A
特性量值: 100-150 mg/kg(大概范圍,具體參見證書)
產(chǎn)品編號: GY-QCM-05-2006B
特性量值: 150-200 mg/kg(大概范圍,具體參見證書)
從冰箱中取出的樣品應(yīng)恢復(fù)至室溫后方可開啟使用;樣品使用前,應(yīng)充分搖動以保證樣品均勻;
樣品為開啟后一次性使用,開封后應(yīng)立即進(jìn)行測試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
樣品常溫運輸(短期常溫運輸對樣品值無影響);
檢測方法:實驗室應(yīng)使用日常檢測所使用的方法進(jìn)行檢測。請依據(jù)所選擇的方法要求對樣品進(jìn)行處置和檢測。
武漢中昌國研標(biāo)物,部分同類型產(chǎn)品展示( 基質(zhì) — 飲品):
產(chǎn)品編號 | 商品名稱 | 參數(shù)/項目名稱 | 規(guī)格 |
GY-QCM-05-1001A/B | 葡萄酒中山梨酸、苯甲酸分析質(zhì)控樣品 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
GY-QCM-05-1002A/B | 葡萄酒中鐵分析質(zhì)控樣品 | 鐵 | 50mL |
GY-QCM-05-1003A/B | 葡萄酒中鉛分析質(zhì)控樣品 | 鉛 | 50mL |
GY-QCM-05-1004A/B | 葡萄酒中糖精鈉、甜蜜素分析質(zhì)控樣品 | 糖精鈉、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-1005A/B | 葡萄酒中三氯蔗糖分析質(zhì)控樣品 | 三氯蔗糖 | 50mL |
GY-QCM-05-1006A/B | 白酒中紐甜、甜蜜素分析質(zhì)控樣品 | 紐甜、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-1007A/B | 白酒中三氯蔗糖、糖精鈉分析質(zhì)控樣品 | 三氯蔗糖、糖精鈉 | 50mL |
GY-QCM-05-1008A/B | 黃酒中糖精鈉、甜蜜素分析質(zhì)控樣品 | 糖精鈉、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-2001A/B | 飲料中糖精鈉、甜蜜素分析質(zhì)控樣品 | 糖精鈉、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-2002A/B | 飲料中安賽蜜、阿斯巴甜分析質(zhì)控樣品 | 安賽蜜、阿斯巴甜 | 50mL |
GY-QCM-05-2004A/B | 飲料中山梨酸、苯甲酸分析質(zhì)控樣品 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
GY-QCM-05-2005A/B | 飲料中胭脂紅、檸檬黃、日落黃分析質(zhì)控樣品 | 胭脂紅、檸檬黃、日落黃 | 50mL |
GY-QCM-05-2008A/B | 飲料中亮藍(lán)、莧菜紅分析質(zhì)控樣品 | 亮藍(lán)、莧菜紅 | 50mL |
GY-QCM-05-3001A/B | 茶葉中聯(lián)苯菊酯分析質(zhì)控樣品 | 聯(lián)苯菊酯 | 20g |
GY-QCM-05-3002A/B | 茶葉中聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯分析質(zhì)控樣品 | 聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯 | 20g |
GY-QCM-05-3003A/B | 茶葉中聯(lián)苯菊酯、毒死蜱分析質(zhì)控樣品 | 聯(lián)苯菊酯、毒死蜱 | 20g |
GY-QCM-05-3005A/B | 茶葉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 鉛 | 20g |
更多中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品,請咨詢客服!
===================================================
★ 以上是詳細(xì)介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |